有利子負債
(百万円)
資本的支出
(百万円)
減価償却費
(百万円)
研究開発費
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 375,720 | 399,921 | 414,265 | 422,032 | 421,563 |
| 営業利益(百万円) | 28,430 | 10,063 | 8,995 | 16,653 | 27,906 |
| 経常利益(百万円) | 23,092 | 6,590 | 6,962 | 10,591 | 22,878 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 12,865 | △655 | 2,455 | 2,003 | 11,174 |
| 総資産(百万円) | 517,774 | 588,906 | 606,990 | 617,799 | 627,667 |
| 純資産(百万円) | 197,149 | 221,422 | 230,087 | 232,044 | 251,995 |
|






